Old Man DGC
Taber, Canada
Holes
Blue Tee: Par 64 · 7028 ftWhite Tee: Par 64 · 6285 ftRed Tee: Par 64 · 4495 ft
About Old Man DGC
Old Man DGC is a 19-hole disc golf course in Taber, Canada, par 64, about 6890 ft long in total. It is played from 3 tee layouts: Blue Tee (par 64, 7021 ft), White Tee (par 64, 6299 ft), Red Tee (par 64, 4495 ft). The longest hole is hole 10 at 673 ft.
Scorecard
| Hole | Blue Tee | White Tee | Red Tee |
|---|---|---|---|
| 1 | Par 3 · 349 ft | Par 3 · 309 ft | Par 3 · 218 ft |
| 2 | Par 4 · 251 ft | Par 4 · 197 ft | Par 4 · 151 ft |
| 3 | Par 4 · 527 ft | Par 4 · 486 ft | Par 4 · 365 ft |
| 4 | Par 3 · 253 ft | Par 3 · 252 ft | Par 3 · 131 ft |
| 5 | Par 3 · 215 ft | Par 3 · 225 ft | Par 3 · 158 ft |
| 6 | Par 4 · 479 ft | Par 4 · 423 ft | Par 4 · 287 ft |
| 7 | Par 3 · 391 ft | Par 3 · 320 ft | Par 3 · 246 ft |
| 8 | Par 3 · 296 ft | Par 3 · 296 ft | Par 3 · 260 ft |
| 9 | Par 3 · 250 ft | Par 3 · 250 ft | Par 3 · 168 ft |
| 10 | Par 4 · 673 ft | Par 4 · 629 ft | Par 4 · 338 ft |
| 11 | Par 4 · 405 ft | Par 4 · 367 ft | Par 4 · 272 ft |
| 12 | Par 4 · 508 ft | Par 4 · 462 ft | Par 4 · 350 ft |
| 13 | Par 3 · 402 ft | Par 3 · 354 ft | Par 3 · 302 ft |
| 14 | Par 4 · 493 ft | Par 4 · 407 ft | Par 4 · 286 ft |
| 15 | Par 3 · 291 ft | Par 3 · 211 ft | Par 3 · 160 ft |
| 16 | Par 3 · 230 ft | Par 3 · 186 ft | Par 3 · 152 ft |
| 17 | Par 3 · 284 ft | Par 3 · 210 ft | Par 3 · 186 ft |
| 18 | Par 3 · 248 ft | Par 3 · 248 ft | Par 3 · 128 ft |
| 19 | Par 3 · 482 ft | Par 3 · 457 ft | Par 3 · 336 ft |
| Total | Par 64 · 7028 ft | Par 64 · 6285 ft | Par 64 · 4495 ft |
Lengths are measured along each hole's drawn fairway line, or tee to basket where none is drawn.